美国国务院(DOS)5月10日公布了2018年6月移民排期签证公告,职业移民EB3非技术本月没有变化。
注:以下表格「全球」部分指除了中国大陆出生、印度、墨西哥和菲律宾之外的全球其他国家和地区,含港澳台。
EB3(非技术劳工)2018年6月排期
批准排期 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
非技术 | 无需排期 | 2007-5-1 | 不变 |
职业移民2018年6月排期
表 A-批准排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
EB1 | 无需排期 | 2012/1/1 | 不变 |
EB2 | 无需排期 | 2014/9/1 | 不变 |
EB3 | 无需排期 | 2015/6/1 | 不变 |
非技术 | 无需排期 | 2007/5/1 | 不变 |
EB4 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
C5|T5 | 无需排期 | 2014/8/1 | 前进10天 |
I5|R5 | 无需排期 | 2014/8/1 | 前进10天 |
表 B-递件排期(继续停用) | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
EB1 | 无需排期 | 无需排期 | 不变 |
EB2 | 无需排期 | 2015/2/1 | 不变 |
EB3 | 无需排期 | 2016/1/1 | 不变 |
非技术 | 无需排期 | 2008/6/1 | 不变 |
EB4 | 无需排期 | 无需排期 | 不变 |
C5|T5 | 无需排期 | 2014/9/1 | 不变 |
I5|R5 | 无需排期 | 2014/9/1 | 不变 |
职业移民类别注释
EB1 | 第一优先 | 杰出人才、研究人员、跨国公司主管 |
EB2 | 第二优先 | 高等学位专业人才 |
EB3 | 第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术 | 第三优先 | 非技术劳工 |
EB4 | 第四优先 | 特殊移民、宗教工作者 |
C5|T5 | 第五优先 | 投资移民(EB-5非区域中心) |
I5|R5 | 第五优先 | 投资移民(EB-5区域中心) |