美国国务院(DOS)6月16日公布了2021年7月移民排期签证公告,职业类移民继大幅推进,亲属类移民排期小步前进。
注:以下表格「全球」部分指除了中国大陆出生、印度、墨西哥和菲律宾之外的全球其他国家和地区,含港澳台。
批准排期 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 大陆排期变化 |
非技术 | 无排期 | 2009/12/1 | 前进61天 |
表 A-批准排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 大陆排期变化 |
EB1 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB2 | 无排期 | 2017/12/1 | 前进214天 |
EB3 | 无排期 | 2019/1/1 | 前进122天 |
非技术 | 无排期 | 2009/12/1 | 前进61天 |
EB4 | 无排期 | N/A | N/A |
C5|T5 | 无排期 | 2015/11/8 | 前进54天 |
I5|R5 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
表 B-递件排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
EB1 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
EB2 | 无排期 | 2018/7/1 | 前进181天 |
EB3 | 无排期 | 2019/7/1 | 前进181天 |
非技术 | 无排期 | 2010/5/1 | 前进120天 |
EB4 | 无排期 | 无排期 | N/A |
C5|T5 | 无排期 | 2015/12/15 | 无变化 |
I5|R5 | 无排期 | 2015/12/15 | 无变化 |
EB1 | 第一优先 | 杰出人才、研究人员、跨国公司主管 |
EB2 | 第二优先 | 高等学位专业人才 |
EB3 | 第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术 | 第三优先 | 非技术劳工 |
EB4 | 第四优先 | 特殊移民、宗教工作者 |
C5|T5 | 第五优先 | 投资移民(EB-5非区域中心) |
I5|R5 | 第五优先 | 投资移民(EB-5区域中心) |
表 A-批准排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
F1 | 2014/11/15 | 2014/11/15 | 前进14天 |
F2A | 无排期 | 无排期 | N/A |
F2B | 2015/9/15 | 2015/9/15 | 前进24天 |
F3 | 2008/11/1 | 2008/11/1 | 前进61天 |
F4 | 2007/2/8 | 2007/2/8 | 前进62天 |
表 B-递件排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
F1 | 2016/5/15 | 2016/5/15 | 前进181天 |
F2A | 2021/6/1 | 2021/6/1 | 前进31天 |
F2B | 2016/9/22 | 2016/9/22 | 前进38天 |
F3 | 2009/8/22 | 2009/8/22 | 前进21天 |
F4 | 2007/10/1 | 2007/10/1 | 无变化 |
F1 | 第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
F2A | 第二优先 | 永久居民配偶及未成年子女 |
F2B | 第二优先 | 永久居民的成年未婚子女 |
F3 | 第三优先 | 公民的已婚子女 |
F4 | 第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |
[注1]:美国成年公民的父母、配偶或未成年子女不受配额限制,随时有名额、无需排期。
[注2]:永久居民只能给配偶、未成年或未婚成年子女申请家庭移民,不能申请已婚子女、父母、兄弟姐妹。
美国移民排期表由美国国务院公布,分为两部分:
1、绿卡批准排期(Application Final Action Dates):指签证批准的排期,也称表 A。
2、申请递件排期(Dates for Filing):指可以开始递交I-485文件的排期,也称表 B。
注:移民局公布表B的时间完全没有规律可循,可能会突然在某个时间点宣布人在美国的申请者可以提交转换身份,而这个宣布的时间点则完全看移民局的心情了。
想要进一步了解移民的伙伴欢迎添加小助手微信:maxzixun,或者拨打麦克斯出国7*24小时免费咨询热线:400-698-3225,麦克斯出国可以免费帮助您进行专业移民评估,找到真正适合您的移民途径。